Jalan Putri
Gunung 100 Desa Kajarharjo Kalibaru/Oost Java Tel +62 (0) 333 8301162 +62 (0) 82 234940324 |
|
Alleenverkoop : Stap - Inn Travel Email: mail@stapinntravel.com |
HOME | GUESTHOUSE | LIGGING PLATTEGROND | PRIJZEN BESCHIKBAARHEID | OOST JAVA EXCURSIES | BOEKEN | STAP - INN TRAVEL | LINKS |
Kamers in Rumah Kita kunnen ALLEEN besproken worden via Email bij Rumah Kita. of via booking sites zoals BOOKING.COM, EXPEDIA, HOTELS.COM, TRIPADVISOR, TRIVAGO Email adres: mail@rumahkita.info Zie ook de website van Stap - Inn Travel (www.stapinntravel.com) |
PRIJZEN RUMAH KITA |
tot 31 dec 2023 | |||||||||||
Accommodatie inclusief ontbijt en gratis, onbeperkt water, koffie en thee. |
Prijs per nacht | ||||||||||
1 tweepersoonskamer voor 1 nacht | € 30. | ||||||||||
Extra bed (slecht 1 extra bed mogelijk voor volwassenen) | € 15,00 | ||||||||||
Voor kinderen tot 12 jaar 2 extra bedden mogelijk. | |||||||||||
Arrangement : 5 dagen Oost Java vanaf Bali, Kuta of Sanur Inclusief :
|
€ 300,- p.p. Indien met 2 personen
|
||||||||||
Arrangement : 5 dagen Oost Java vanaf Bali, Kuta of Sanur. Meru Betiri (Plantages/jungle/zeeschildpadden), Inclusief :
|
€ 400,- p.p. Indien met 2 personen -------------------- € 260,- p.p Indien met 4 personen |
Voorwaarden: voor alle boekingen |
||||||||||||||
|
ROOM AVAILABILITY 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | UNAVAILABLE |
JANUARY 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARY 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MARCH 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
R | A | M | A | D | A | N | |||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
APRIL 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
R | A | M | A | D | A | N | |||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAY 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUNE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
A | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JULY 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUGUST 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
A | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OCTOBER 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBER 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DECEMBER 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
(Home)
(Guesthouse)
(ligging/plattegrond)
(Verhuur/prijzen)
(Oost-Java
excursies) (boeken/infoaanvraag)
(Stap
- Inn Travel) (Links) © 2009/2023 Rumah Kita |